经营所得个人所得税税率表2018 不含税级距适用范围
作者:娱乐 来源:知识 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2024-12-30 01:57:00 评论数:
经营所得个人所得税税率表2018最新一览
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过5,经营距适000元的 | 不超过4750元的 | 5 | 0 | 1、表中所列含税级距与不含税级距,所得所得税税税级均为按照税法规定减除有关成本(费用、个人损失)后的率表所得额。2、不含含税级距适用于个体工商户的用范生产、经营所得和对企事业单位的经营距适承包经营承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。所得所得税税税级 |
2 | 超过5,个人000元到10,000元的部分 | 超过4750元至9250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超过10,000元至 30,000元的部分 | 超过9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 | |
4 | 超过30,000元至 50,000元的部分 | 超过25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 | |
5 | 超过50,000元的部分 | 超过39250元的部分 | 35 | 6750 |
推荐阅读:个体户个人所得税税率表2018 不含税级距适用范围
原标题:经营所得个人所得税税率表2018最新一览 责任编辑:朱惠娥